Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| materiale: | Resina sintetica | Spessore: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1050mm | Efficace larghezza: | 960mm |
| Lunghezza: | Su misura | Colore: | Gery/rosso rosso mattone/violaceo/Bule/giallo |
| Garanzia: | 25 anni | ||
| Evidenziare: | strati di plastica delle mattonelle di tetto,mattonelle di tetto di plastica leggere |
||
Il materiale da costruzione ASA Plastic Sheet For Roof ha personalizzato con le mattonelle di tetto della resina sintetica del PVC
Abilità eccellente del tempo, durare di colore:
Strato del tetto della resina sintetica scegliere la resina del PVC di alta qualità come il materiale di superficie in modo che a
tenga il thebalance dai cambiamenti del tempo. I prodotti tengono il colore fresco ed il buon fisico medica
spostamento del betweenthe di stabilità di forte esplosione solare ed umidità e situazioni fredde. Secondo
10000 ore più agingtest artificiale che calcoli l'uguale di tempo di uso 28 anni nell'ambito della luce del sole.
Descrizione di prodotto:
| lunghezza | su misura (conciliando il passo di 219mm) | ||||||
| larghezza | larghezza totale un'efficace larghezza 960mm di 1050 millimetri | ||||||
| spessore | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
| peso | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
| contenitore capacità di carico |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
| SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 | ||||
Features&Application:
| Apllication | Caratteristiche | ||||
| 1.Villa | 1. Bene durevole di colore più di 20 anni. | ||||
| casa 2.Prefab | 2. Capacità eccellente del anti-carico che che sostiene 150 chilogrammi nessun crepa e danno | ||||
| 3.Loft | 3. Resistenza della corrosione eccellente. | ||||
| 4.Gallery | 4. Buon isolamento termico | ||||
| 5.Gazebo | 5. Prova dell'acqua ed anti alta umiltà. | ||||
| padiglione 6.Garden | 6. Forte livello fire-retardant>B2. | ||||
| rinnovamento 7.Flat-to-sloping | 7. Installazione rapida | ||||
Relazione sull'esperimento:
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma | ||||
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente | ||||
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 | ||||
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente alla corrosione | (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161