|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | strato del tetto del upvc | Materiale: | UPVC |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | tetto di industria | Colore: | blu, bianco, verde, ingiallisca o custmize |
| Peso: | 1.92kg a 5 chilogrammi per sqm | Spessore: | 1mm - 3mm |
| Larghezza: | 1130mm 920mm 930mm | Superficie: | gloosy |
| Lunghezza: | Personalizzi | ||
| Evidenziare: | Strati coprenti trapezoidali di Upvc,strati coprenti trapezoidali di larghezza di 930mm,Larghezza ondulata delle mattonelle di tetto 930mm |
||
Mattonelle di tetto ondulate coprenti trapezoidali degli strati di Upvc
strati coprenti trapeziodal del upvc prodotti dai nuovi techonolygy che presentano i multi vantaggi ed usati per i molti genere delle applicazioni cui è il migliore materiale per sostituire le lamine di metallo
Specofications:
| Tipo | PVC DELL'ASA, APVC, UPVC | ||
| Larghezza totale | 1360mm, 1130mm, 1070, 1030mm, ecc | ||
| Efficace larghezza | 1260mm, 1050mm, 1000mm, 930mm, ecc | ||
| Lunghezza |
Lunghezza massima in contenitore 5.8m di 20ft, Lunghezza massima in contenitore 11.8m di 40ft, |
||
| Spessore | 2.0mm±0.1 | 2.5mm±0.1 | 3.0mm±0.1 |
| Peso | 3,9±0.1(kg/m2) | 4.9±0.1 (kg/m2) | 5.9±0.1 (kg/m2) |
| Capacità di carico del contenitore | Spessore (millimetri) | METRI QUADRI/20 FCL (28 tonnellate) | METRI QUADRI/40 FCL (28 tonnellate) |
| 2,0 | 6800 | 6800 | |
| 2,5 | 5600 | 5600 | |
| 3,0 | 4600 | 4600 | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161