|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | strati del tetto del PVC | Materiale: | PVC, calcio e l'altro materiale adesivo |
|---|---|---|---|
| Colore: | bianco, blu, giallo, rosso, verde, grigio o personalizzare | Larghezza: | 1130 millimetri 1070mm, 930 millimetri, 920mm |
| Lunghezza: | 5800 millimetri 11800 millimetri o personalizzare | Peso: | 1.9kg a 5.8kg per sqm |
| Spessore: | 1mm - 3 millimetri | Superficie: | Liscio |
| Progettazione: | ondulato e trapeziodal | Portata: | portata lunga |
| Evidenziare: | strato di plastica del tetto di 1mm,Strato di plastica trapezoidale del tetto,strato del tetto della resina del PVC 800N |
||
Upvc ha ondulato gli strati coprenti di plastica trapeziodal spagnoli
Specificazione
| Nome dei prodotti | Strato del tetto del PVC |
| Modello | pvc-01 |
| Lunghezza | 5800mm, 1180mm o su misura |
| 20HQ/40HQ | 4500 - 7000 metters/quadrati 4500 7700 metters quadrati |
| Worranty | almeno 25 anni |
| Strato | 2 o 3 strati |
| termine di consegna (un contenitore) | Entro 10 giorni |
| Certificazione | IS09001 |
| Applicazione | Ville, casa urbana, Carports |
Dati tecnici
| Resistenza al calore |
(72°c, 6h) nessun deformatio, nessun viscousness |
Mutamento di temperatura massimo minimo | ±0.11% |
| Resistenza al freddo | (- 40 °c, 6h) nessuna crepa nel suirface | Fuoco-protezione | Materiali da costruzione rallentatori della classe B1 |
| Capacità di piegamento | 25mm | Temperatura ammorbidente di Vicat | ≥75°c |
| Carico flessionale | 800N, nessuna crepa | Tasso di assorbimento dell'acqua | ≤0.05% |
| Forza di Fleural | 72MPa | Forza del chiodo | ≥46N |
| Resistenza alla trazione | 30MPa | Proprietà di resistenza chimica | Nessuna reazione : |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161