Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | strato del tetto del PVC | Materiale: | PVC |
|---|---|---|---|
| Portata: | portata lunga | Spessore: | 1mm - 3mm |
| Lunghezza: | Su misura | sopra la larghezza: | 1130 millimetri |
| Efficace larghezza: | 1050mm | Colore: | ecc bianco, blu, giallo, rosso, verde |
| Peso: | 1.92kg a 5.8kg per sqm | ||
| Evidenziare: | assicelle del tetto del PVC,strati coprenti di plastica ondulati colorati |
||
Strato coprente corrosivo di plastica del PVC del materiale da costruzione anti
Applicazione:
| Tipo | il PVC ha ondulato lo strato del tetto | ||||
| Colore | blu, verde, bianco o su misura | ||||
| larghezza totale (millimetri) | 1130 | ||||
| Larghezza di praticità (millimetri) | 1050 | ||||
| Lunghezza (millimetri) | Su misura (deve essere misura per il contenitore) | ||||
| Spessore (millimetri) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Peso (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Lunghezza (millimetri) | Su misura (deve essere misura per il contenitore) | ||||
| Distanza di Wave (millimetri) | 60 | ||||
| Altezza d'onda (millimetri) | 30 | ||||
| Capacità di carico del contenitore | Spessore (millimetri) | METRI QUADRI/20 FCL (22T) | METRI QUADRI/40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Caratteristiche:
| RESISTENTE ALLA CORROSIONE |
|
| ISOLAMENTO TERMICO |
|
| STALLA DI COLORE |
tutto l'anno. |
| A PROVA DI FUOCO |
|
| PESO LEGGERO |
|
| BUONA RESISTENZA ALL'ACQUA |
in modo che la perdita dell'acqua non accada. |
| RESISTENTE AGLI URTI |
|
| ECO-FRIENDLY& DI OTTIMO RENDIMENTO |
|
| PRESTAZIONE DI AUTO PULIZIA |
|
| VOLUME STABILE |
|
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161