Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Asa | Larghezza: | 1050mm |
|---|---|---|---|
| Efficace larghezza: | 960mm | Peso: | 4,8 - 5,8 chilogrammi |
| Colore: | Giallo rosso mattone, grigio, blu, dorato, verde scuro | Lunghezza: | Su misura |
| Applicazione: | villa, tetto residenziale | ||
| Evidenziare: | strati di plastica delle mattonelle di tetto,mattonelle di tetto di plastica leggere |
||
L'asa ha ricoperto la portata lunga della resina del PVC 30 anni di vita di tempo di strato del tetto
Lo strato superficiale è asa (A = acrilonitrile, S = stirene, = acrilato) la materia prima che è importata dalla società americana di GASCROMATOGRAFIA
Caratterizzato dalla sua resistenza della corrosione durevole di colore.
Lo strato medio è strato della spina dorsale, l'isolamento termico, l'isolamento acustico, la resistenza al vento, la resistenza di scossa, la resistenza della grandine. Lo strato inferiore è strato di resistenza all'abrasione, la resistenza al fuoco.
| Vantaggi |
| Peso leggero: metro quadro 4~6kg/ |
| Resistenza all'acqua: 100% |
| Protezione dell'ambiente e risparmio energetico: Poiché non deve scavare il suolo ed i materiali 100%Recycling. |
| Cuscinetto di carico: Può caricare uniformemente 150 chilogrammi per metro quadro |
| Resistenza al fuoco: Auto-estingua fuori da fuoco |
| Anti corrosione e resistenza eccellente dell'alcali e dell'acido |
| Suono ed isolamento termico |
| Resistenza all'urto e resistenza di bassa temperatura |
| Facile installare e ridurre i costi |
Relazione sull'esperimento
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma |
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente |
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 |
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 |
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161