Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Resina sintetica | Superficie: | come un |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1050 mm | Lunghezza: | Personalizzi l'accordo del The Times di 219 millimetri |
| Weigt: | 4.5kg a 5,8 chilogrammi per m2 | colore: | Grigio blu, verde-cupo, Canton rosso, rosso mattone |
| Spazio di Wave: | 160 millimetri | Altezza d'onda: | 30 millimetri |
| Spazio del passo: | 219 millimetri | Tipo: | tetto corurgated |
| Evidenziare: | strati di plastica delle mattonelle di tetto,mattonelle di tetto di plastica leggere,strato del tetto della resina sintetica dell'asa |
||
Il doppio a prova di fuoco Roman Plastic Synthetic Resin Roof dello strato di stile cinese piastrella
Il tetto della resina sintetica è la tecnologia dell'estrusione più avanzata per uno che elabora, compreso due o tre strati, materiali di ogni strato hanno loro propria funzione. Lo strato superficiale è asa (A = acrilonitrile, S = stirene, = acrilato) che lo strato medio è strato della spina dorsale, l'isolamento termico, il soundinsulation, la resistenza al vento, la resistenza di scossa, la resistenza della grandine. Lo strato inferiore è strato di resistenza all'abrasione, la resistenza al fuoco. Poichè coprendo lo strato abbia buon isolamento termico, anticorrosivo eccellente, tempo di lunga vita, in modo da è vendita calda in Tailandia, in Indonesia, in Arabia Saudita, nel Kenya, nel Kerala, in Africa e Americancounties latino ecc.
Descrizione di prodotto:
|
Oggetto
|
Mattonelle di tetto spagnole della resina sintetica | |
| Tipo | Mattonelle di tetto spagnole | |
| Struttura | 2 strati solidi | |
| Larghezza | Totale | 1,05 metri |
| Reale | 0,96 metri | |
| Spessore | 2.3mm, 2,5 mm3.0mm | |
| Lunghezza su misura | 11,388 metri (su misura entro i periodi del passo) | |
|
Wave
|
Altezza | 30 MILLIMETRI |
| Colore | Rosso/blu rosso mattone/violaceo/grigio scuro | |
Caratteristiche:
| Peso leggero: metro quadro 4~6kg/ |
| Resistenza all'acqua: 100% |
| Protezione dell'ambiente e risparmio energetico: Poiché non deve scavare il suolo ed i materiali 100%Recycling. |
| Cuscinetto di carico: Può caricare uniformemente 150 chilogrammi per metro quadro |
| Resistenza al fuoco: Auto-estingua fuori da fuoco |
| Anti corrosione e resistenza eccellente dell'alcali e dell'acido |
| Suono ed isolamento termico |
| Resistenza all'urto e resistenza di bassa temperatura |
| Facile installare e ridurre i costi |
Applicazione:
| casa permanente | casa degli articoli |
| casa prefabbricata | casa mobile |
| spargimento | siti di turismo |
Relazione sull'esperimento:
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma | ||||
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente | ||||
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 | ||||
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente alla corrosione | (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161