Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PVC | colore: | Bianco, blu, azzurri o su misura |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,92 chilogrammi m2 | Larghezza: | 1130mm, 920mm, 930mm |
| Lunghezza: | Qualsiasi lunghezza | Nome di prodotto: | Mattonelle di tetto del PVC |
| Evidenziare: | strati del tetto del new wave,il PVC ha ondulato lo strato |
||
Strato ondulato leggero del tetto di Wave della copertura delle mattonelle di tetto dell'isolamento termico del PVC
SPECIFICAZIONE:
| Tipo | Mattonelle di tetto composite anticorrosive di APVC | ||||||
| Colore | blu, verde, bianco o su misura | ||||||
| Larghezza totale (millimetri) | 1120 | ||||||
| Larghezza di praticità (millimetri) | 1060 | ||||||
| Spessore (millimetri) | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 3.0±0.1 | ||
| Peso (kg/m2) | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | 4.8±0.1 | 5.7±0.1 | ||
| Lunghezza (millimetri) | 5800, 11800 o su misura (deve essere misura per il contenitore) | ||||||
| Distanza di Wave (millimetri) | 210 | ||||||
| Altezza d'onda (millimetri) | 26 | ||||||
|
Caricamento del contenitore capacità |
Spessore (millimetri) |
METRI QUADRI/20 FCL (22 T) |
METRI QUADRI/40 FCL (26 T) |
||||
| 1,5 | 7500 | 9100 | |||||
| 1,8 | 6200 | 7600 | |||||
| 2,0 | 5600 | 6800 | |||||
| 2,5 | 4500 | 5400 | |||||
| 3,0 | 3700 | 4500 | |||||
Caratteristiche delle mattonelle di tetto dell'isolamento termico:
| Ignifugo: Grado B1 |
| Anticorrosivo: Resiste a tutta la corrosione chimica |
| Prova dell'acqua: prova dell'acqua di 100% |
| Capacità di impatto: resista all'impatto, di tensione ed appena fragile. |
| Tempo resistente: L'agente UV che si mescola nello strato ondulato, che può vero resistere al danno del raggio ultravioletto. Il tempo di impiego del PVC ha ondulato lo strato è particolarmente lungo. |
| Peso leggero: Il peso è leggero; può conservare l'altro materiale coprente |
| Bellezza: Ha colori ricchi e luminosi: |
| Rispettoso dell'ambiente: Non contiene l'amianto senza agente cancerogeno liberato. |
Applicazione:
| Applicazione: | magazzino |
| officina | |
| mercati dell'azienda agricola | |
| acciaierie | |
| fabbriche | |
| tetto della fabbrica dell'alcali e dell'acido | |
| tetto della fabbrica dell'alimento |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161