Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spessore: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm | Lunghezza: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1130mm/930mm/920mm | Colore: | blu/bianco/giallo/rosso/verde/personalizzi |
| Tipo: | ondulato o trapezoidale | Materiale: | PVC |
| Strato: | strato di /3 del layre di 1 strato 2 | ||
| Evidenziare: | strati coprenti a più strati del upvc,strato di plastica del upvc |
||
Gli elementi popolari industriali dell'importazione delle mattonelle coprenti lungamente misurano gli strati del tetto di UPVC
Lo strato del tetto di UPVC è usato per il vario tetto e la parete industriali che clading. In particolare essere usato per la fabbrica, il magazzino ecc… Paragonando allo strato coprente d'acciaio, il vantaggio di UPVC che copre lo strato è anticorrosivo, il calore ed isolamento acustico ecc…
Featuer:
| 1. Peso leggero |
| 2. Anti corrosione |
| 3. Resistente all'acido |
| 4. Isolamento termico |
| 5. Isolamento acustico |
| 6. Isolamento termico |
| 7. Installazione conveniente. |
Applicazione:
| 1. Peso leggero |
| 2. Anti corrosione |
| 3. Resistente all'acido |
| 4. Isolamento termico |
| 5. Isolamento acustico |
| 6. Isolamento termico |
| 7. A prova di fuoco |
| 8. Installazione conveniente. |
Relazione sull'esperimento:
| Resistenza alla trazione | 30Mpa | Proprietà di resistenza chimica | Assi acetici 10% | (23℃±2℃, 2h. |
| (rapporto fisico del volume) | nessun'abrasione o cambiamento permanente | |||
| Cambiamento massimo minimo di temerature | -0,11% | Etere 70% | ||
| (rapporto fisico del volume) | ||||
| Combustione verticale | FV--0 | 1% Etilene-blu | ||
| (rapporto di peso) | ||||
| Indice dell'ossigeno | 40% | NaOH 10% | ||
| (rapporto di peso) | ||||
| Temperatura ammorbidente di Vicat | 76℃ | Natrium ipocloroso 15% | ||
| (rapporto di peso) | ||||
| Tasso di assorbimento dell'acqua | 0,05% | NaCl saturato | ||
| Forza del chiodo | 46N | Resistenza al calore | (60℃, 6h) nessuna deformazione, | |
| nessun viscousness | ||||
| Carico flessionale | 800N, nessuna crepa | Resistenza al freddo | (- 35℃, 6h) nessuna crepa | |
| nella superficie | ||||
| Resistenza alla flessione | 72Mpa | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161