Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PVC | Nome di prodotto: | Mattonelle di tetto del PVC |
|---|---|---|---|
| Apllication: | Azienda agricola di bestiame, gruppo di lavoro dell'alimento, tetto della fabbrica | Tipo di Wave: | ondulato |
| Colore: | rosso, verde di erba, lago blu, giallo, grigio | Larghezza: | 1130 millimetri |
| Lunghezza: | Su misura | Peso: | 1,92 chilogrammi - 5,8 chilogrammi per m2 |
| Evidenziare: | strati del tetto del PVC,strati coprenti di plastica ondulati colorati |
||
Buone mattonelle di tetto del PVC dell'isolamento termico per la cima del tetto dell'azienda agricola della mucca dell'azienda agricola di pollo
Specificazione:
| Nome di prodotto | Mattonelle di tetto del PVC | ||||
| Modello | 1130 millimetri | ||||
| Lunghezza | 5800mm, 11800mm o su misura | ||||
| Tipo | Tipo rotondo dell'onda, tipo trapezoidale | ||||
| Larghezza totale | 1130mm | ||||
| Efficace larghezza | 1000mm (tipo rotondo) dell'onda, 1050mm (tipo trapezoidale) | ||||
| Gioco del Purlin | 660 millimetri | ||||
| Superficie | Superficie regolare | ||||
| Strati | 2 strati | ||||
| Spessore | 1.5±0.1mm | 1.8±0.1mm | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | |
| Peso | 2.8±0.1kg/m2 | 3.4±0.1kg/m2 | 3.8±0.1kg/m2 | 4.8±0.1kg/m2 | |
| Capacità di carico del contenitore | METRI QUADRI/20 FCL (21 tonnellata) | 7200 m2 | 6100 m2 | 5500 m2 | 4300 m2 |
| METRI QUADRI/40 FCL (26 tonnellate) | 9000 m2 | 7600 m2 | 6800 m2 | 5400 m2 | |
Caratteristica:
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161