Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PVC | Caratteristica: | Isolamento termico |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1130 millimetri | Lunghezza: | 1m, 2m, 3m, 5m ecc |
| Colore: | Rosso, blu, grigio, giallo | Spessore: | 1mm - 3mm |
| Nome: | Mattonelle di tetto del PVC | ||
| Evidenziare: | pannelli del tetto del PVC,il PVC ha ondulato lo strato |
||
Copertura del tetto di calore del PVC di 3 di strato dell'isolamento termico mattonelle di tetto anti
Materiale dei prodotti:
| Primo strato: la resina resistente del tempo è selezionata come il materiale di strato superiore per bloccare la radiazione ultravioletta solare e per ridurre il coefficiente di conducibilità termica. Fornisce al nostro materiale di tetto di UPVC la grande durevolezza e la resistenza chimica della corrosione; |
| Secondo strato: lo strato medio è una struttura speciale della schiuma con le prestazioni dell'isolamento acustico e del calore. |
| Terzo strato: lo strato inferiore del nostro strato del tetto di UPVC isolato il calore adotta il materiale modificato del PVC per offrire la forza e la rigidità ottimali. |
Specificazione:
| Modello | PVC di YH-3layers | |||
| Spessore | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | 3.0±0.1mm | |
| Peso | 3.7±0.1kg/m2 | 4.7±0.1kg/m2 | 5.7±0.1kg/m2 | |
| Lunghezza | 5800mm, 11800mm o possono essere personalizzati | |||
| Larghezza totale | 1130mm | 1130mm | ||
| Efficace larghezza | (Forma di Wava) 1000mm | (forma trapezoidale) 1060mm | ||
| Gioco del Purlin | 800~1000mm | |||
| Capacità di carico del contenitore | Spessore | METRI QUADRI/20 FCL (21 tonnellata) | METRI QUADRI/20 FCL (26 tonnellate) | |
| 2.0mm | 5600 m2 | 6900 m2 | ||
| 2.5mm | 4400 m2 | 5500 m2 | ||
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 | ||
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161