|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spessore: | 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | colore: | bianco/blu/rosso o personalizzato |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Resine di PVC | Lunghezza: | Personalizzato |
| larghezza: | 1130 mm/930 mm/920 mm | Larghezza della copertura: | 1050 mm/1000 mm/840 mm/830 mm |
| Tipo: | S Piastrelle ondulate o trapezoidali | Superficie: | Liscio |
| Evidenziare: | assicelle del tetto del PVC,strati coprenti di plastica ondulati colorati |
||
Fabbrica costruzione piastrelle di tetto in PVC plastico ondulato di gomma impermeabili
Siamo impegnati ad offrire un servizio di alta qualità e professionale ai nostri clienti.che aiuta i nostri clienti a scegliere il tetto più adatto a loro..
Classificazione:
| PVC-1130 ondulato | Larghezza | 1130 mm (larghezza effettiva 1050 mm) | |
| Altezza dell'onda | H18mm, W50mm | ||
| Materiale di superficie | Rivestito con ASA, colore stabile. | ||
| Distanze | Personalizzato | ||
| Spessore | 1.5 mm,20,0 mm,2.5 mm,3.0 mm | ||
| Colori regolari | Rosso, marrone, grigio, blu, personalizzato | ||
| Imballaggio | Lunghezza di accrediting del sacchetto o del pallet PE | ||
| Capacità di carico dei container | Spessore | SQ.M/20FCL ((21 tonnellate) | SQ.M/40FCL ((26T) |
| 1.5 mm | 7500 m2 | 9200 m2 | |
| 2.0 mm | 5500 m2 | 6800 m2 | |
| 2.5 mm | 4300 m2 | 5400 m2 | |
| 3.0 mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
Caratteri:
1Ritardante della fiamma di grado B1
2Ottimo isolamento acustico.
3. Resistenza ai raggi UV
4. impermeabile
5. Ambiente e salute
6. peso leggero, ridurre il costo totale
7. Facile e veloce da installare, mantenere e pulire
8Resistente alla trazione e a malapena fragile.
Applicazione:
A causa delle eccellenti prestazioni sulla resistenza alla corrosione e stabilità del colore, ampiamente utilizzato in edifici commerciali e industriali, come fabbrica, magazzino, zona parcheggio, piazza, edifici sul mare...
Dati tecnici
| Articolo | Contenuto | Risultato | Norme |
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale riciclabile ecologico | GB6566-2001, Un bene standard per l'ambiente |
| Temperatura di distorsione termica | Al di sotto di 70,0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 |
| Temperatura di ammorbidimento Vicat | Al di sotto di 75,2°C | Nessun ammorbidimento | GB/T1633-2000 |
| Difficile da bruciare | Grado B1 | Indice di ossigeno: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistenza agli urti | Nessuna crepa. | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densità | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| resistenti alla corrosione | Acido (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | Nessun cambiamento | QB/T3801-1999 |
| Alcalino ((NaOH) 5% | Nessun cambiamento | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co., Ltd. La nostra azienda ha una ricca esperienza nella produzione di piastrelle di resina sintetica e piastrelle di plastica in PVC.Il nostro team tecnico qualificato e il controllo della qualità di alto livello, siamo in grado di produrre prodotti di alta qualità e siamo riusciti a mantenere il nostro rendimento dei costi ad un livello elevato.
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161