Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| materiale: | PVC | Larghezza: | 1130mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Personalizzi | Spessore: | 1.3mm1.5mm1.8mm.2.0mm.2.5mm.3.0mm |
| Peso: | 1.92kg a 5,8 chilogrammi per sqm | Colore: | terracotta, grigio, rosso, giallo, bianco, blu |
| Applicazione: | tetto di industria, tetto ecc del warehose | Nome: | strato del tetto del PVC |
| Evidenziare: | il PVC ha ondulato lo strato,pannelli del tetto del PVC |
||
Il PVC dell'isolamento termico ha ondulato le mattonelle di tetto della resina di plastica
Specificazione:
| Le mattonelle di tetto del PVC dell'isolamento termico | ||||||
| Spessore (deviazione: ±1mm) | 1.8mm | 2.0mm | 2,2 millimetri | 2,3 millimetri | 2.5mm | 3.0mm |
| Peso (deviazione: ±1mm) | ² di kg/m 3,45 | ² di kg/m 3,84 | ² di kg/m 4,2 | ² di 4.5kg/m | ² di 4.8kg/m | ² di 5.8kg/m |
| Lunghezza | 5.8m - 11.8m, progettazioni su misura | |||||
| Larghezza totale | 920mm 1130mm | |||||
| Efficace larghezza (oltre al widtg dell'installazione) | 840mm 1050mm | |||||
| Distanza del Purlin | 660-800mm | |||||
Relazione sull'esperimento:
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma |
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente |
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 |
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 |
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Caratteristiche:
Applicazione:
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161