Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spessore: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Colore: | bianco/blu/rosso o customzied |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Resina del PVC | Lunghezza: | Customzied |
| Larghezza: | 1130mm/930mm/920mm | Larghezza della copertura: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
| Evidenziare: | strati del tetto del PVC,assicelle del tetto del PVC |
||
La plastica ha ondulato coprire le mattonelle di tetto multicolori del PVC per le fabbriche
Il prodotto è fatto di tecnologia avanzata straniera specificamente per la pianta dove situata nelle aree corrosive della pioggia acida ed ha riprogettato una nuova generazione di materiali coprenti permanenti.
Vantaggi:
1. comprima il costo
2. cuscinetto di carico: Può caricare uniformemente 150 chilogrammi per metro quadro;
3. peso leggero: metro quadro 5-6.0kg/;
4. resistenza all'acqua: 100%;
5. resistenza al fuoco: Auto-estingua fuori da fuoco;
6. anti corrosione;
7. resistenza all'urto e resistenza di bassa temperatura;
8. suono ed isolamento termico;
9. piccolo expansivity termico;
10. Protezione dell'ambiente e risparmio energetico;
11. facile installare
Applicazione:
| balcone | piante del altezza-grado | fabbriche d'acciaio |
| mercati dell'azienda agricola | mercato dell'azienda agricola | accesso al mercato |
| tesaurizzazione della strada | fabbrica della salsa di soia | stabilimenti chimici |
Carico del contenitore:
| Spessore | METRI QUADRI/20 FCL (21 tonnellata) | METRI QUADRI/20 FCL (26 tonnellate) |
| 1,5 millimetri | 7200 m2 | 9000 m2 |
| 1,8 millimetri | 6100 m2 | 7600 m2 |
| 2,0 millimetri | 5500 m2 | 6800 m2 |
Dati tecnici:
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma |
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente |
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 |
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 32,4 | GB/T2406-1993 |
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densità | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161