Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | strato del tetto del upvc | Materiale: | UPVC |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | tetto di industria | Colore: | blu, bianco, verde, ingiallisca o custmize |
| Peso: | 1.92kg a 5 chilogrammi per sqm | Spessore: | 1mm - 3mm |
| Larghezza: | 1130mm 920mm 930mm | Superficie: | gloosy |
| Lunghezza: | Personalizzi | ||
| Evidenziare: | grondaie della pioggia del PVC,grondaie di plastica della pioggia |
||
Il calore assorbibile della resistenza al fuoco dell'anti suono uv riduce lo strato del tetto di Upvc
Il nostro strato del tetto di Upvc è dotato di resistenza all'azione degli agenti atmosferici eccellente e capace di mantenere la stabilità di colore anche che espone nello stato di radiazione ultravioletta, di umidità, del calore, del chillness e dell'impatto.
Ha passato 12, 000 ore ha accelerato la prova di invecchiamento nel centro nazionale della Cina per la prova dei materiali da costruzione chimici.
Vantaggi:
resistenza di corrcsion; resistenza al calore; prestazione impermeabile; resistenza del firproof; prestazione insonorizzata; prestazione autopulente; durare di colore; anti-carico; Riciclabile verde; Installazione rapida.
- L'installazione più facile e più veloce che la piastrella di ceramica tradizionale e là non è rottura durante l'installazione.
- I clienti possono ottenere il video dell'installazione una volta hanno acquistato i prodotti.
- Una volta installare, nessun manutenzione, tempo di risparmio, energia e soldi!
Specificazione di prodotto:
![]()
Data tecnica:
| Oggetto | Contenuto | Risultato | Norma |
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente |
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 |
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 |
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 |
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161