Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Resina sintetica | Spessore: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Su misura (massimo: 5.8m o 11.8m) | Colore: | terracotta/rosso/blu violaceo/grigio |
| Passo: | 219mmn | Larghezza: | 1050mm |
| Efficace larghezza: | 960mm | Tipo: | ondulato |
| Evidenziare: | strati di plastica delle mattonelle di tetto,mattonelle di tetto di plastica leggere |
||
Il colore decorativo ha ondulato le mattonelle che di tetto spagnole della resina sintetica di stile la lunghezza come vostro richiede
Descrizione di prodotto:
| NOME DI PRODOTTO | Mattonelle della resina sintetica di Yiquan asa |
| COLORE DEL PRODOTTO | Rosso rosso mattone e violaceo, verde scuro, blu, grigio |
| SPESSORE DEL PRODOTTO | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm |
| ALTEZZA DEL PRODOTTO | 30mm |
| DISTANZA DEL PASSO | 160mm |
| EFFICIENZA | 960mm--91,4% |
| PROFILO | 1050mm |
![]()
Caratteristica:
1. Resistenza della corrosione di acido e dell'alcali: È oltre tre volte più della durata della lastra di zinco.
2. Resistenza agli'agenti atmosferici: L'agente Anti-UV nel materiale può essere realmente contro il UV con la vita lunga.
3. Resistenza al fuoco: Appartiene al materiale ininfiammabile.
4. Verde e rispettoso dell'ambiente: Senza qualsiasi asbestors ed elemento radioattivo.
5. Portabilità: Installazione veloce e trasporto facile.
Vantaggi:
Applicazione:
| 1. Villa |
| 2. Casa prefabbricata |
| 3. Sottotetto |
| 4. Galleria |
| 5. Gazebo |
| 6. Padiglione del giardino |
| 7. rinnovamento Piano--pendente |
Relazione sull'esperimento:
| Contenuto | Risultato | Norma | |||||
| Ambiente | Inquinamento o rispettoso dell'ambiente | Nessun amianto e materiale di riciclaggio rispettoso dell'ambiente | GB6566-2001, una norma buona per l'ambiente | ||||
| Temperatura di deformazione termica | Sotto 70.0°C | Nessun cambiamento | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura ammorbidente di Vicat | Sotto 75.2°C | Nessun ammorbidire | GB/T1633-2000 | ||||
| Per bruciare duro | Grado B1 | Indice dell'ossigeno: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Combustione verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| combustione orizzontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistenza all'urto | nessuna crepa | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densità | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente alla corrosione | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% acido | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente alla corrosione | (NaOH) 5% alcalino | Nessun cambiamento | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161