Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| colore: | blu/rosso/verde/gery/bianco | Lunghezza: | personalizzato |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 1130mm/930mm/920mm | Tipo: | mattonelle di s |
| Spessore: | 1.0mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm | Materiale: | resina pvc |
| Evidenziare: | tegole spagnole in plastica,lastre ondulate in pvc,lastre termoisolanti in pvc |
||
Fornitore di tegole in PVC con isolamento termico a onda trapezoidale di tipo 3 Copertura del tetto in plastica
Il prodotto è realizzato con tecnologia avanzata straniera specifica per l'impianto in cui si trova in aree corrosive di piogge acide e ha riprogettato una nuova generazione di materiali di copertura permanenti.
SPECIFICA:
| Trapezio PVC-1130 | Larghezza | 1130 mm (la larghezza effettiva è 1050 mm) | |
| Altezza d'onda | 25 mm, 40 mm, (tipo 2) | ||
| Materiale di superficie | Rivestito in ASA, colore stabile. | ||
| Lunghezza | Personalizzato | ||
| Spessore | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | ||
| Colori regolari | Rosso, marrone, grigio, blu, personalizzato | ||
| Imballaggio | Borsa o pallet in PE in base alla lunghezza | ||
| Capacità di carico del contenitore | Spessore | SQ.M/20FCL(21 Tonnellate) | SQ.M/40FCL(26Ton) |
| 1,5 mm | 7500M2 | 9200M2 | |
| 2,0 mm | 5500M2 | 6800M2 | |
| 2,5 mm | 4300M2 | 5400M2 | |
| 3,0 mm | 3600M2 | 4500M2 |
Vantaggi:
1. Resistenza alla corrosione, durata della vita degli ultimi 10-15 anni
2. Colore stabile.
3. Assorbimento acustico e isolamento termico.
4. Buona resistenza all'acqua.
5. Resistenza ignifuga.
6. Facile da installare.
7. Buon impatto e resistenza alle basse temperature.
8. Peso leggero.
9. Volume stabile.
10. Rispettoso dell'ambiente e risparmio energetico.
Applicazione:
| piante di alta qualità | fabbriche di acciaio | magazzino |
| mercato agricolo | accesso al mercato | piante ceramiche |
| fabbrica di salsa di soia | impianti chimici | fonderie |
![]()
Persona di contatto: Ms. Elaine Guo
Telefono: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161